Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/72
Title: | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DE SUINOCULTURA OPERADOS EM SÉRIE E DUPLO ESTÁGIO ENVOLVENDO REATORES UASBS (UPFLOW ANAERÓBIC SLUDGE BLANKLET) E LAGOAS DE MATURAÇÃO VISANDO SEU REUSO NA AGRICULTURA |
Authors: | Nicolau Inácio, Jó Mário Tauzene Afonso, Matangue |
Keywords: | Dejecto de suíno, Reactores UASBs, Lagoas de maturação, Reuso agrícola |
Issue Date: | Nov-2022 |
Abstract: | presente trabalho é referente ao tratamento de dejecto de suíno em Moçambique precisamente no distrito de Chókwè -Lionde (ISPG) visando o reuso do efluente tratado na agricultura em forma de insumo orgânico. Foi aplicado neste experimento um sistema de tratamento anaeróbio e aeróbio composto por um decantador, tanque de acidificação e equalização do dejecto, dois reactores (UASB) e três lagoas de maturação, objectivando o reuso do efluente tratado na agricultura como alternativa aos insumos orgânicos de acordo com as normas técnicas Brasileiras e Moçambicana, portanto é uma alternativa viável para mitigar os factos que apoquentam a nossa sociedade acadêmica e em geral do mal despejo do dejecto de suíno. O sistema de tratamento em miniatura foi instalado no Instituto Superior Politécnico de Gaza, no departamento de Zootecnia e foi monitorado durante 5 meses, sendo que o primeiro mês foi de construção, instalação e implantação da população bacteriana no sistema para a estabilização da matéria orgânica, desta sendo os restantes meses foram de colecta das amostras e as análises no laboratório da cidade de Xai-Xai na província de Gaza. Os dados foram analisados e processados usando o software Excel. Os resultados obtidos expressos em parâmetros físico-químicos e biológicos e traduzindo a eficiência foram seguintes: Ferro (28,29%), Nitrogênio (92,02%), Fosforo (59%), Matéria orgânica (85%), Turvação (94%), TDS (85,11%), DBO (87%), DQO (85%), OD (78,42%) e Coliformes totais (75,56%). De referir que o sistema de tratamento de dejecto de suíno apresentou resultados satisfatório de eficiência de remoção de poluentes, os mesmos coadunam com o estabelecido pelas normas técnicas brasileiras e Moçambicana para o reuso agrícola e a eficiência total do sistema foi de 70,8%. E findado o estudo concluiu-se que o sistema de tratamento de dejecto de suinocultura estudado é uma alternativa viável para o reuso do efluente tratado na agricultura em forma de insumo orgânico na agricultura em Chókwè. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/72 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Hidráulica Agrícola e Água Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Cientifica - Nicolau Jo.pdf | MONOGRAFIA CIENTIFICA | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.