Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 61
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-12 | Avaliação do efeito de extracto de piripiri no controlo de gorgulho do milho (Sitophilus zeamays) durante o armazenamento no distrito de Chókwè. | Mucavele, Hélio Aurélio; Tembe, Filomena T. Abel; Nanelo, Rafael Francisco |
2019-07 | Avaliação do desempenho de porta-enxertos de cajueiros (Anacardium occidentale L) em diferentes substratos na base de estercos de Bovino, Caprino, Galinha e Casca de Arroz Carbonizada | Pio, Esménio Paulo; Hlavanguane, Agostinho Cardoso; Pedro, Jordão Joaquim |
2022-10 | Avaliação do efeito de diferentes doses da adubação nitrogenada aplicadas em cobertura na cultura do pimento (Capsicum annum) no Distrito de Chòkwé | Madime, Dércia Soares; Macaringue, Aurélio Salvador |
2019-09 | PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA GESTÃO DE RECURSOS FLORESTAIS E FAUNÍSTICOS NO PARQUE NACIONAL DE LIMPOPO | Ladina, Abdul; Mapsnganhe, Eleutério J.G.; Macôo, Severino José |
2022-12 | Avaliação do potencial energético dos briquetes produzidos a partir da Bambusa vulgaris Monografia | José, Mirna da Victória; Massingue, Edson Moisés Chilaquene |
2021-07 | AVALIAÇÃO DA RESPOSTA NO CRESCIMENTO INICIAL E QUALIDADE DE PLANTULA DE COUVE (BRASSICA OLERACEA) À ADIÇÃO DE ESTERCO AVIÁRIO NO SUBSTRATO COMERCIAL | Maute, Jazila Narcisio; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
2019-10 | Levantamento etnobotânico das plantas espontâneas consumidas em três distritos da província de Gaza (Limpopo, Bilene e Massingir) | Neves, Iolanda Marina Jose das; Matsinhe, Marisa Aida Diogo; Matsinhe, Daniel Zefanias; Chivite, Elísio José |
2022-07 | Avaliação do efeito de diferentes fontes de adubo orgânico no rendimento da cultura de Repolho no distrito de Chókwè | Blaunde, Inocêncio Noé Agostinho; Balate, Carlos Agostinho |
2019-08 | Caracterização dos atributos morfológicos e físicos dos solos do Campo Experimental da Estação Agrária de Chókwe | Ivo, Heliva Clementina Bernardo; Hlavanguane, Agostinho Cardoso; Nuvunga, Stèlio Do Rosário; Chaguala, Olga Mário |
2021-11 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PECTINA NO SUMO DE MELANCIA (Citrullus lanatus) | Chissano, Fernando Felisberto; Nanelo, Rafael Francisco |
2022-12 | DIVERSIDADE DE FORMIGAS PREDADORAS E INFESTAÇÃO DA LAGARTA DO FUNIL Spodoptera frugiperda ,(JE SMITH) EM CULTIVO DE MILHO NO CAMPO EXPERIMENTAL DO ISPG | Cuinica, Cesaltina Felicidade Sofar; Mandlate, Luís Junior Comissário; Matsinhe, Daniel Zafenias |
2020-02 | Avaliação do nível do uso da mecanização agrícola no perímetro irrigado de Chókwè | Safir, Bacar; Novela, Vasco Jaime; Mapsanganhe, Eleutério José Gomes; Romão, Rogério Fernandes |
2019-11 | Avaliação de Diferentes Doses do Extrato Aquoso das Folhas de Margosa (Azadirachta indica) no Controlo da Traça da Couve (Plutella xylostela) | Ismael, Afua Charmane Mussagy; Matsinhe, Marisa Aida Diogo; Matsinhe, Daniel Zafenias |
2024-01 | Desempenho Fisiológico de Sementes de Variedades de Soja (Glycine max) em Resposta ao Estresse Salino na Fase Germinativa | Djedje, Ivanaldo Júlio Jorge; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo; Nhabinde, Cláudio; Kaunda, John Bulassi |
2023-10 | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE DIFERENTES BIOPESTICIDAS NO CONTROLO DA LAGARTA DO FUNIL DO MILHO (SPODOPTERA FRUGIPERDA) NA CULTURA DO MILHO (ZEA MAYS) NO CAMPO EXPERIMENTAL DO ISPG, DISTRITO DE CHÓKWÈ | Massimbe, Inácio Alberto; Nanelo, Rafael Francisco; Mapsanganhe, Eleutério José Gomes |
2023-11 | AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DA BATATA RENO (VALOR-OP) EM DIFERENTES NÍVEIS DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA (UREIA E SULFATO DE AMÓNIO). | Nhambele, Efigénia Virgínia de Jesus; Hlavanguane, Agostinho Cardoso; Domingos, Ivo Marino |
2022-11 | AVALIACÃO DA DINÂMICA DOS FACTORES DE MORTALIDADE DA SPODOPTERA FRUGIPERDA NA CULTURA DO MILHO | Zaqueu, Janifa Etelvina Francisco Ilda |
2024-04 | Avaliação do efeito de diferentes substratos comerciais na produção de mudas de repolho (Brássica oleracea) no distrito de Chókwè. | Chongo, Leopoldo Mário; Tacarindua, Custódio Ramos Paulo |
2023-11 | Avaliação do Desempenho no Campo Definitivo de Plântulas de Beterraba Produzidas em Diferentes Substratos | Matsinhe, Ilídio Carlos; Tacarindua, Custódio Ramos Paulo |
2023-10 | Avaliação do efeito do défice hídrico nas relações fonte-dreno na cultura de feijão nhemba (variedade IT-16) | Manhique, Zacarias Dulcídio; Tacarindua, Custódio Paulo Ramos |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 61