Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 61
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-10 | Produção, caracterização físico-química e sensorial de geleia á base de melão (Cucumis melo L.) | Cossa, António Lisboa; Mapsanganhe, Eleutério José Gomes |
2023-11 | Avaliação de tolerância à seca em variedades locais de feijão nhemba (Vigna unguiculataL. Walp) na fase de plântula pelo método de caixa | Gueba, Atália Crescêncio; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
2024-03 | Avaliação do efeito de substratos alternativos na produção de plântulas Couve (Brássica olerácea) em bandejas em ambiente protegido | Comé, Lércia Leonor Ernesto; Duvane, Adelina Cumbe Moiana; Tacarindua, Custódio Ramos Paulo; Mangorombane, Félix Filipe |
2023-10 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DE DIFERENTES SUBSTRATOS NO CRESCIMENTO INICIAL E NA ESTABILIDADE DO CONJUNTO PLÂNTULAS- SUBSTRATO NA CULTURA DE PIMENTO (CAPSCUM ANNUM), NO DISTRITO DE CHOKWE | Jofrice, Domingos António; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
2023-11 | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE PLANTAS DE COUVE (Brassica Oleracea L.) PRODUZIDAS COM DIFERENTES SUBSTRATOS PÓS-TRANSPLANTE. | Macuácua, Lavínia Alberto; Tacarindua, Custódio Ramos Paulo |
2023-12 | Caracterizaçao morfológica e agronómica de variedades locais de feijão nhemba ( Vigna unguiculata ( L ) Walp ) produzida na região semiárida da província de Gaza | Rafael, Ernestina Amílcar; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
2023-09 | Avaliação de impactos do uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos sobre as propriedades do solo de textura argilosa no distrito de Chókwè | Mário, Cebo João; Mapsanganhe, Eleutério José Gomes |
2023-10 | Avaliação do contributo socioeconómico do projeto sustenta no crescimento da produção agrícola do sector familiar no distrito de Chókwè 2019-2021 | Sitole, José Pedro; Rosse, António Caetano |
2023-11 | Avaliação de tolerância a seca em variedades locais de feijão nhemba (Vignaunguiculata l. Walp) na fase de plântula pelo método de caixas | Banze, Lucélia Arlindo; Tacarindua, Custódio Ramos Paulo |
2022-01 | Avaliação do efeito de épocas de adubação nitrogenada no rendimento de Oryza sativa (arroz) no Regadio de Baixo Limpopo (RBL) | Malate, Isidora Isidro; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo; Matangue, Mário Tauzene Afonso; Tsimpho, Celestino Jolamo |
2023-01 | Avaliação de diferentes doses de esterco líquido de cama de aviário no crescimento e desenvolvimento das mudas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) | Maunze, Isaías Leonora; Hlavanguane, Agostinho Cardoso |
2023-09 | CRESCIMENTO E ESTABILIDADE DO TORRÃO DE PLÂNTULAS DE BETERRABA (Beta vulgaris L) PRODUZIDAS EM DIFERENTES SUBSTRATOS. | Basso, Ilídio Acácio; Tacaríndua, Custódio Ramos Paulo |
2023-12 | Germinação e Vigor de Sementes de Diferentes Variedades da Cultura de Feijão Vulgar (Phaseolus vulgaris L.) Submetidas ao Stress Hídrico | Daniel, Hélder Óscar; Tacarindua, Custódio Ramos Paulo; Macaringue, Aurélio Salvador; Nhabinde, Cláudio |
2023-10 | Avaliação do Impacto da Assistência Técnica dos Serviços de Extensão na Agricultura Familiar na Localidade de Bambela, Distrito de Jangamo na Província de Inhambane (2019-2022) | Guamba, Anésio Marcelino; Rosse, António Caetano |
2022-11 | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AGRONÓMICO EM CAMPO DEFINITIVO DE PLANTULAS DE REPOLHO PRODUZIDAS EM DIFERENTES SUBSTRATOS | Suite, Lúcia Lucas Inoque; Tacarindua, Custódio Ramos |
2022-11 | Avaliação do efeito da combinação de diferentes doses de adubo inorgânico e de esterco cunino no rendimento da couve (Brassica oleracea var. acephala) | Flores, Yusina de Jesus; Macaringue, Aurélio Salvador; Guilengue, Doutor Norberto |
2022-11 | Efeito de diferentes pesticidas no controlo da lagarta do funil (Spodoptera frugiperda) na cultura de milho no distrito de Chókwè | Lária Almeida, Ngovo; Egas, Nhamucho; Filomena, Tembe |
2021-04 | Uso da osmose como pré-tratamento na desidratação da fruta da mangífera índica (manga) | Dénio Simião Maquelene, Cossa; Handina, Langa; Enoque, Moiane |
2022-11 | Desempenho agronómico no campo definitivo de plantas de tomate (Solanum lycopersicum L. Var. Rio grande) produzidas em diferentes substratos | Bencilda Felizarda, Magumane; Custódio Ramos Paulo, Tacaríndua |
2021-06 | EFEITO DE DIFERENTES DOSES DE CAL VIVA NA CORRECÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO (SOLOS ÁCIDOS DE MANDLAKAZE – ALDEIA DE MUSSENGUE) | Dércio Francisco, Manjate; Agostinho Cardoso, Hlavanguane |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 61