Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/334
Title: | Avaliação do potencial energético dos briquetes produzidos a partir da Bambusa vulgaris Monografia |
Authors: | José, Mirna da Victória Massingue, Edson Moisés Chilaquene |
Keywords: | Briquete, Bambu, Potencial energético, Poder Calorifico |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | ISPG |
Abstract: | Cada vez mais se tem fortalecido o pensamento de preservação das florestas nativas e do planeta para as gerações futuras, como um meio de se alcançar esse propósito tem se feito pesquisas relacionadas com a produção de energia sustentável. Em busca de se minimizar a pressão sobre os remanescentes nativos, as biomassas alternativas tem sido estudadas para fins energéticos, dentre elas, o bambu se apresenta como uma fonte com grande potencial energético, seu crescimento e propagação é rápido e pode ser explorada a partir dos 3 anos de idade. O presente trabalho teve como objectivo produzir briquetes a partir de finos de carvão de bambu com vista a avaliar o seu potencial energético. O bambu foi colectado na Província de Inhambane, foi reduzido em cavacos de tamanhos de 25 a 35 cm, carbonizado em forno metálico e a posterior triturado. Os finos resultantes foram peneirados em mesh de 1 mm, 2 mm e 4,75 mm para a produção de briquetes em um delineamento inteiramente causalizado com arranjo factorial sendo os factores tamanho de partículas (1 mm, 2 mm e 4,75 mm) e secagem (em ar livre e estufa solar) envolvendo 4 tratamentos (T1: 1 mm em ar livre e 1 mm em estufa solar; T2: 2 mm em ar livre e 2 mm em estufa solar; T3: 4,75 mm em ar livre e 4,75 mm em estufa solar; T4: mistura de partículas em ar livre e mistura de partículas em estufa solar). Como aglutinante foi empregado a fécula de mandioca e a farinha de milho em mistura. Os briquetes foram produzidos em uma briquetideira manual a uma carga de 143 kgf.cm², a um total de 4 briquetes por tratamentos. Os parâmetros avaliados foram o teor de humidade, teor de cinzas, o teor de materiais voláteis, o teor de carbono fixo, a densidade aparente e energética e o poder calorifico superior e inferior. Observou-se que quanto mais se reduziam os tamanhos de partículas melhores resultados tiveram, como baixo teor de humidade e cinzas, maiores densidades e poder calorifico, concluindo-se que os tamanhos de partículas tiveram influencia no potencial energético de briquetes com destaque aos tratamentos T1, T2 e T3. Observou-se também que o processo de secagem na estufa solar não foi ideal devido ao altos valores de teor de humidade e de cinzas obtidos, de modo que a secagem ao ar livre forneceu briquetes mais densos, com mais poder de queima e estáveis. |
URI: | http://repositorio.ispg.ac.mz/handle/123456789/334 |
Appears in Collections: | Monografias Científicas em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mirna da Victoria Jose-Monografia final.pdf | Monografia a ser apresentada e defendida como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura em Engenharia Florestal | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.