Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 43
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-12 | Produção e caracterização físico-química do destilado a base de seiva de coco (Cocos nucifera, L.) | Gabriel, Mirla Ubaldo; Moiane, Enoque |
2023-06 | Avaliação da Qualidade Microbiológica dos Alimentos Confecionados nos Mercados da Cidade de Chókwè | Tembe, Cristiana Carlos; Mapsaganhe, Eleutério José Gomes |
2023-09 | Produção e avaliação das propriedades físico-química e sensoriais do refrigerante produzido à base da raíz tuberosa de beterraba (beta vulgaris). | Camoga, Samito Lino Coutinho; Moiane, Enoque |
2023-11 | Avaliação da eficiência de ferramentas quimiométricas combinadas com imagens digitais para avaliação de adulteração do mel | Mucavele, Tânia Mónica Francisco; Gamela, Raimundo Rafael |
2023-11 | Elaboração e controle de qualidade de doce misto de mapfilwa (Vangueria infausta L.) e laranja (Citrus sinensis L.) | Tembe, Luísa Júlio Américo; Machalela, Angélica Agostinho |
2024-03 | Avaliação da Albufeira dos Pequenos Libombos para prática da Aquacultura | Jossua, Wiliamo Venício; Guambe, Orbino; Júnior, Armando Monjane |
2021-06 | Produção do fermentado a base da seiva dos frutos de palmeira Arecaceae (utshema), como contributo nas comunidades rurais | Mandlate, Célio Stelio; Mapsanganhe, Eleutério José Gomes |
2023-12 | Avaliação da vida útil de bolos a base de sura (inflorescência) submetidos a diferentes temperaturas | Lampião, Claunice Zenilda Bendita; Gamela, Raimundo Rafael; Nanelo, Rafael Francisco |
2023-10 | Produção de destilado à base de casca e polpa de banana (Musa spp). | António, Castíssima Beatriz; Moiane, Enoque |
2023-11 | Produção e Caracterização Físico-Química do Destilado a Base de Batata-Doce (Ipomoea Batatas) de Polpa Alaranjada | Nhampule, Ana Belmiro; Moiane, Enoque |
2023-11 | Produção e caracterização físico-química e sensorial decerveja de milho com uso de frutas de embondeiro (adansonia digitata) como coadjuvante | Nhamalezi, Suzen Bento; Moiane, Enoque |
2023-11 | Desenvolvimento de barras de cereal com adição de frutas locais Vangueria infausta (Maphilua) e Strychnos spinosa (Massala). | Chequele, Chale Carlos Salimo; Machalela, Angélica Agostinho; Domingos, Domingos Afonso |
2023-11 | Produção e controle de qualidade de molina enriquecida com malambe | Langa, Sheila Daniel; Machalela, Angélica Agostinho |
2022-02 | Produção e avaliação das propriedades físico-química e sensorial da geleia e néctar produzidos à base da fruta de Strychnos spinosa (massala) | Bunga, José Sarmento; Chivite, António Elísio José; Moiane, Enoque |
2022-12 | Produção e caracterização físico-química e sensorial de pão enriquecido a base da farinha de semente de abobora (cucúrbita moschata). | Benedito Moisés, Tamele; Angélica Agostinho, Machalela; Rafael Francisco, Nanelo |
2021-12 | Produção e Qualidade físico-química e sensorial de bolo de arroz (Oryza sativa) | Mussa Ussene, Mussa; Angélica Agostinho, Machalela; Rafael Francisco, Nanelo |
2022-11 | Caracterização físico-química, sensorial e estabilidade de chips produzidos à base de batata-doce (ipomea batatas). | Domingos Afonso, Domingos; Eleutério José Gomes, Mapsanganhe; Beito Pedro, Bulo |
2022-11 | Elaboração e Caracterização Físico-Químicas e Sensorial de Sumo e refrigerante à Base de Tomate (Solanum lycopersicum L) | Herma Pedro, Bulacho; Enoque, Moiane |
2022-11 | Produção e caracterização físico-química e sensorial da linguiça à base de Oreochoromis niloticus (tilápia) e Clarias gariepinus (bagre Africano) | Ângela Patrício, Joaquim; António Elísio, José |
2022-12 | AVALIAÇÃO DAS CARACTERISTICAS FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DO REFRESCO À BASE DE RAÍZES DE IPOMOEA BATATAS L. (BATATA-DOCE) | Amosse José António, Mundai; António Elísio, José |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 43